Realty Income O
Realty Income est une société immobilière cotée de type REIT, connue pour louer des actifs commerciaux au moyen de baux de longue durée.
Comment l’entreprise gagne de l’argent
Le modèle repose principalement sur des loyers contractuels. En tant que REIT américaine, l’entreprise distribue une part importante de son résultat imposable.
Lecture long terme
La qualité des locataires, la durée des baux, le coût du financement, l’AFFO et la couverture du dividende sont plus parlants que le seul bénéfice net comptable.
Risques à garder visibles
- Sensibilité aux taux d’intérêt
- Coût et disponibilité du financement
- Risque locatif et concentration sectorielle
Les chiffres bruts, puis une lecture simple.
Exercice annuel aligné clos le 31/12/2025 · dépôt publié le 25/02/2026.
Rentabilité
Solidité et cash
Croissance annualisée · 3 ans
Une tendance vaut mieux qu’une seule année.
| Exercice | Revenus | Résultat net | Cash opérationnel | CapEx | FCF calculé | BPA dilué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 325 M $US | 131,8 M $US | 246,2 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2009 | 322,6 M $US | 131,1 M $US | 226,7 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2010 | 343,5 M $US | 130,8 M $US | 243,4 M $US | Indisponible | Indisponible | 1,01 $US |
| 2011 | 421,1 M $US | 157 M $US | 299 M $US | Indisponible | Indisponible | 1,05 $US |
| 2012 | Indisponible | 159,2 M $US | 326,5 M $US | Indisponible | Indisponible | 0,86 $US |
| 2013 | Indisponible | 245,6 M $US | 518,9 M $US | Indisponible | Indisponible | 1,06 $US |
| 2014 | Indisponible | 270,6 M $US | 627,7 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2015 | Indisponible | 283,8 M $US | 693,6 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2016 | 1,1 Md $US | 315,6 M $US | 799,9 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2017 | 1,2 Md $US | 318,8 M $US | 875,9 M $US | Indisponible | Indisponible | — |
| 2018 | 1,3 Md $US | 363,6 M $US | 940,7 M $US | Indisponible | Indisponible | 1,26 $US |
| 2019 | 1,5 Md $US | 436,5 M $US | 1,1 Md $US | Indisponible | Indisponible | 1,38 $US |
| 2020 | 1,6 Md $US | 395,5 M $US | 1,1 Md $US | Indisponible | Indisponible | 1,14 $US |
| 2021 | 2,1 Md $US | 359,5 M $US | 1,3 Md $US | Indisponible | Indisponible | 0,87 $US |
| 2022 | 3,3 Md $US | 869,4 M $US | 2,6 Md $US | Indisponible | Indisponible | 1,42 $US |
| 2023 | 4,1 Md $US | 872,3 M $US | 3 Md $US | Indisponible | Indisponible | 1,26 $US |
| 2024 | 5,3 Md $US | 860,8 M $US | 3,6 Md $US | Indisponible | Indisponible | 0,98 $US |
| 2025 | 5,7 Md $US | 1,1 Md $US | 4 Md $US | Indisponible | Indisponible | 1,17 $US |
Afficher les données comptables complémentaires
Les chiffres proviennent des publications réglementaires officielles. Vamei ne mélange pas un résultat annuel avec un bilan trimestriel : les périodes doivent correspondre, sinon la donnée reste indisponible. La marge nette utilise le résultat net et le chiffre d’affaires du même exercice ; le ROE utilise la moyenne des capitaux propres d’ouverture et de clôture.
Plusieurs repères, jamais une vérité unique.
Prix et bénéfices
Cash et entreprise
Le modèle standard n’est pas adapté aux banques, assureurs et sociétés immobilières. Un modèle sectoriel est nécessaire.
Ces estimations sont des scénarios mécaniques, pas un objectif de cours ni un conseil d’investissement. Une variation faible du taux d’actualisation ou de la croissance terminale peut modifier fortement le résultat. Vamei conserve les données brutes séparément des calculs afin que chaque résultat puisse être recalculé et audité.
Vérifier les publications
Les rapports réglementaires restent la référence pour analyser les comptes et les risques d’une société.
Ajoutez Realty Income à votre vision d’ensemble.
Suivez votre PRU net, les taxes importées, les dividendes et le poids réel de la ligne dans votre patrimoine.
Créer mon portefeuille gratuitement